Oversigt over kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som bidragyder tjener du mellem 30% og 60% på hvert salg af dine billeder. Hvor meget kommission du får, afhænger af følgende faktorer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis kommissionsandel - Hvor udbyder du dine billeder? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definition af et billedbureau med lavere priser: Nettoprisen på XLarge standardlicensen (A4) fungerer som sammenligningsgrundlag. For eksempel: PantherMedias pris for en XLarge licens er 49,90 EUR/USD netto. Alle billedbureauer der tilbyder en sammenlignelig ydelse (passende opløsning for at printe i A4) for mindre end 49,90 EUR/USD netto regnes for at være billedbureauer med lavere priser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mængdebonus - Hvor mange billeder tilbyder du hos os? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udover 30/50 kommissionandelen giver vi mængdebonus, som stiger med antallet af uploadede billeder*. Her er en ovesrigt over mængdebonus:
* Bemærk: Mængdebonussen gælder kun for billeder, som er godkendt af vores billedredaktion (= grønt lys). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis for udregning af din kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommissionen bliver altid udregnet på basis af nettoomsætningen. Nettosalget er beløbet betalt af billedkøberen minus rabatter, skatter/afgifter, rykkergebyrer, betalingsgebyrer (Pay Pal, Firstgate og andre) så vel som andre omkostninger forbundet med transaktionsomkostninger fra tredjeparter og beløbet som betales for salg af billeder gennem distributørpartnere af Panther Media (det vil sige minus distributionspartnerens kommission). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oversigt over kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indholdet af PantherMedia udbydes gennem adskillige produkter og distributionskanaler. Derfor er vi nødt til at kigge på alle mulige kanaler, når vi beregner kommission:
Her ser du en liste af alle de potentielle kommissioner du kan optjene med PantherMedia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din kommisssionsandel i %
* efter distributionspartnerens kommission er fratrukket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommission per abonnementsdownload
Billeder der bliver downloadet gennem distributionspartnere: -30% kommission. Bemærk venligst: Såvel PantherMedia abonnementer som partner-abonnementer er valgfrie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutaomregning Kunderabatter Internationale skatter PantherMedia er pligtig at trække en generel indkomstskat på 15% for alle udenlandske fotografer uden for Tyskland (§15a i Tysklands lov om indkomstbeskatning). Som medfør af Aftalen om dobbeltbeskatning mellem Tyskland og dit respektive land, skal du ikke betale yderligere indkomstskat i dit land. |